Tarifas Balneario Las Cañas y Puerto Viejo temporada 2014-2015
|
Si querés saber los precios de camping y alojamiento de este año en Balneario Las Cañas, Puerto Viejo y otros balnearios de Río Negro, te dejamos a continuación las tarifas vigentes entre el 22 de diciembre de 2014 y el 30 de abril de 2015. Por consultas dirigirse a (+ 598) 1935 - Interno 16512 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
22 diciembre 2014 - 30 abril 2015 |
|||
| Balneario "Las Cañas" - Fray Bentos | |||
| Pers. NO radicadas en el Departamento p/día | Pers. radicadas en el Departamento p/día | ||
| Carpas y Trailer | $U | Carpas y Trailer | $U |
| 2 personas | 360 | 2 personas | 210 |
| Más de 2 pers hasta 4 pers. | 420 | Más de 2 pers hasta 4 pers. | 250 |
| Más de 4 pers hasta 6 pers. | 475 | Más de 4 pers hasta 6 pers. | 290 |
| Más de 6 personas | 550 | Más de 6 personas | 300 |
| Menores de 8 años S/n cargo | Sin Cargo | Menores de 8 años S/n cargo | Sin Cargo |
| Casa Rodante | $U | Casa Rodante | $U |
| 1 a 4 personas | 450 | 1 a 4 personas | 250 |
| Más de 4 personas | 600 | Más de 4 personas | 320 |
| Motor Home | $U | Motor Home | $U |
| 1 a 4 personas | 475 | 1 a 4 personas | 290 |
| Más de 4 personas | 660 | Más de 4 personas | 360 |
| Bonificación | |||
| Días de Estadías | Radicados | No Radicados | |
| 5 a 10 | 5% | 10% | |
| 11 a 20 | 7% | 15% | |
| 21 a 30 | 10% | 20% | |
| Más de 31 Días | 15% | 25% | |
| Balneario "Paso Las Piedras" - Young | |||
| Pers. NO radicadas en el Departamento p/día | Pers. radicadas en el Departamento p/día | ||
| Carpas y Trailer | $U | Carpas y Trailer | $U |
| 1 persona | 60 | 1 persona | 50 |
| 2 personas | 85 | 2 personas | 50 |
| Más de 2 personas | 85 | Más de 2 personas | 60 |
| Menores de 8 años S/n cargo | Sin Cargo | Menores de 8 años S/n cargo | Sin Cargo |
| Casa Rodante | $U | Casa Rodante | $U |
| 1 a 4 personas | 100 | 1 a 4 personas | 60 |
| Más de 4 personas | 150 | Más de 4 personas | 100 |
| Bonificación | |||
| Días de Estadías | Radicados | No Radicados | |
| 5 a 10 | 5% | 10% | |
| 11 a 20 | 7% | 15% | |
| 21 a 30 | 10% | 20% | |
| Más de 31 Días | 15% | 25% | |
| Moteles | $U | ||
| Por día | 400 | ||
| Por cada 5 días corridos de estadía un día adicional sin cargo | |||
| Circulación y estacionamiento gratuito | |||
| Balneario "El Sauzal" - Nuevo Berlín | |||
| Pers. NO radicadas en el Departamento p/día | Pers. radicadas en el Departamento p/día | ||
| Carpas y Trailer | $U | Carpas y Trailer | $U |
| 1 persona | 60 | 1 persona | 50 |
| 2 personas | 85 | 2 personas | 50 |
| Más de 2 personas | 85 | Más de 2 personas | 60 |
| Menores de 8 años | Sin Cargo | Menores de 8 años | Sin Cargo |
| Casa Rodante | $U | Casa Rodante | $U |
| 1 a 4 personas | 100 | 1 a 4 personas | 60 |
| Más de 4 personas | 150 | Más de 4 personas | 100 |
| Bonificación | |||
| Días de Estadías | Radicados | No Radicados | |
| 5 a 10 | 5% | 10% | |
| 11 a 20 | 7% | 15% | |
| 21 a 30 | 10% | 20% | |
| Más de 31 Días | 15% | 25% | |
| Moteles | |||
| Habitación con baño privado y Kitchenette | $U | ||
| IVA Incluido | por día | ||
| 1 Persona | 550 | ||
| 2 Persona | 850 | ||
| 3 Persona | 950 | ||
| 4 Persona | 1050 | ||
| 5 Persona | 1150 | ||
| 6 Persona | 1300 | ||
| * Menores de 12 años $ 250 por día | |||
| Por cada 5 días corridos de estadía un día adicional sin cargo | |||
| Circulación y estacionamiento gratuito | |||
| Balneario "Puerto Viejo" - San Javier | |||
| Pers. NO radicadas en el Departamento p/día | Pers. radicadas en el Departamento p/día | ||
| Carpas y Trailer | $U | Carpas y Trailer | $U |
| 1 persona | 100 | 1 persona | 50 |
| 2 personas hasta 4 personas | 130 | 2 personas hasta 4 | 65 |
| Más de 4 personas | 130 | Más de 4 personas | 65 |
| Campamento sin carpa p/ persona | 35 | Campamento sin carpa p/ persona | 20 |
| Menores de 8 años | sin cargo | Menores de 8 años | sin cargo |
| Casa Rodante | $U | Casa Rodante | $U |
| 1 a 4 personas | 175 | 1 a 4 personas | 100 |
| Más de 4 personas | 230 | Más de 4 personas | 130 |
| Motor Home | $U | Motor Home | $U |
| 1 a 4 personas | 170 | 1 a 4 personas | 100 |
| Más de 4 personas | 230 | Más de 4 personas | 130 |
| Camiones | 160 | Camiones | 130 |
| Bonificación | |||
| Días de Estadías | Radicados | No Radicados | |
| 5 a 10 | 5% | 10% | |
| 11 a 20 | 7% | 15% | |
| 21 a 30 | 10% | 20% | |
| Más de 31 Días | 15% | 25% | |
| Moteles | |||
| Habitación con baño privado y Kitchenette | $U | ||
| IVA Incluido | por día | ||
| 1 Persona | 975 | ||
| 2 Personas | 975 | ||
| 3 Personas | 1300 | ||
| 4 Personas | 1450 | ||
| 5 Personas | 1700 | ||
| Por cada 5 días corridos de estadía un día adicional sin cargo | |||
|
Circulación y estacionamiento gratuito
|
|||



